実績紹介

外来・入院患者数
(平成25年度)

外来患者延べ数 6,279人(一日平均 25.6人)
入院患者延べ数 34,205人(一日平均 93.7人)

入院紹介元(平成25年度)

3病棟(一般病棟・亜急性期病床含む)

3病棟(一般病棟・亜急性期病床含む)グラフ

4病棟(回復期リハビリテーション病棟)

4病棟(回復期リハビリテーション病棟)グラフ

在宅復帰率(平成25年度)

一般病棟 71.2%
亜急性期病床 92.6%
回復期リハビリテーション病棟 79.8%

退院患者 疾病別分類
(平成25年度)

疾病分類 主な疾病名 統計 平均年齢 平均入院日数
循環器系の疾患 大動脈弁置換術後、脳梗塞、脳出血など 95 97 192 72.0 69.0
損傷,中毒及び他の外因の影響 大腿骨頸部骨折、大腿骨転子部骨折、胸腰椎圧迫骨折、熱中症など 112 66 178 72.4 51.3
筋骨格系及び結合組織の疾患 腰部脊柱管狭窄症、変形性膝関節症など 49 35 84 78.4 43.5
健康状態に影響をおよぼす要因及び保健サービスの利用 人工股関節、膝関節置換術後など 57 12 69 72.7 40.5
呼吸器系の疾患 肺炎、慢性閉塞性肺疾患など 21 36 57 81.9 40.5
神経系の疾患 症候性てんかん、パーキンソン病など 10 11 21 72.8 56.4
消化器系の疾患 総胆管結石、胆石症、消化管潰瘍など 12 9 21 74.9 32.9
新生物 肺癌、肝癌など 5 7 12 74.9 29.3
尿路性器系の疾患 慢性腎不全、尿路感染症など 4 3 7 85.1 20.3
感染症及び寄生虫症 ウィルス性脳炎、帯状疱疹、感染性腸炎など 4 2 6 75.8 48.2
症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 嘔吐症など 4 2 6 81.2 24.3
内分泌,及び代謝疾患 甲状腺機能低下症など 2 1 3 88.3 56.3
皮膚及び皮下組織の疾患 蜂窩織炎など 1 1 2 82.0 24.5
血液及び造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 貧血など 1 0 1 97.0 6.0
精神及び行動の障害 認知症など 1 0 1 88.0 58.0
耳及び乳様突起の疾患 頭位変換性めまいなど 1 0 1 83.0 20.0
先天性奇形,変形及び染色体異常 心房中隔欠損症など 1 0 1 74.0 26.0
総計 - 380 282 662 74.4 51.8

※タブレット及びスマートフォンではフリック操作で上記の表をスクロールすることが出来ます。

退院患者 疾病別分類(平成25年度)のグラフ

過去の実績

リハビリテーションの実績を見る

お問い合わせ先

TEL.096-379-0108(代)

FAX.096-379-0228

メールでのお問い合わせ
トップへ戻る